Motor Drum Penyejuk Minyak AC 165mm
Motor dram minyak ac 165mm juga dipanggil roller dram yang didorong oleh motor yang dilengkapi dalam penghantar tali pinggang dengan kelajuan, voltan, watt dan bahan yang berbeza seperti 201stainless, 304 stainless, keluli karbon dll.
- pengenalan produk
Motor dram minyak ac 165mm juga dipanggil roller dram yang didorong oleh motor yang dilengkapi dalam penghantar tali pinggang dengan kelajuan, voltan, watt dan bahan yang berbeza seperti 201stainless, 304 stainless, keluli karbon dll.
skop pplication dan ciri-ciri roller elektrik:
Skop permohonan:
1. Ia boleh menggantikan peranti pemacu luaran yang digunakan secara meluas jenis pengurang motor dan digunakan untuk membentuk penghantar tali pinggang, yang boleh mengangkut bahan pukal seperti arang batu, bijih, pasir, simen, tepung, dan lain-lain, serta kepingan barangan seperti guni dan peralatan.
2. Struktur ringkas dan padat, jejak kecil.
3. Pengedap yang baik, sesuai untuk tempat kerja dengan kepekatan habuk yang tinggi dan keadaan basah dan berlumpur.
4. Penggunaan dan penyelenggaraan yang mudah, operasi yang selamat dan boleh dipercayai, dan hayat perkhidmatan yang panjang.
5. Penggunaan tenaga yang rendah dan mudah untuk mencapai kawalan terpusat.
6. Ia boleh memenuhi pelbagai keperluan seperti backstop, brek, dan salutan getah.

| DM165*3*400V/50Hz | |||||||||
| Kuasa (kw/hp) | Bilangan Peringkat Motor | Peringkat Gear | Nisbah gear | Kelajuan Tali Pinggang Nominal (m/s) | Tork (Nm) | Daya tarikan (N) | Nilai Arus (A) | Panjang Minimum (mm) | Berat Panjang Minimum (kg) |
| 0.25/0.34 | 8 | 3 | 62.37 | 0.10 | 193.88 | 2350 | 1.32 | 400 | 36 |
| 46.56 | 0.13 | 149.13 | 1808 | ||||||
| 39.31 | 0.16 | 121.17 | 1469 | ||||||
| 28.71 | 0.21 | 96.94 | 1175 | ||||||
| 24.23 | 0.25 | 77.55 | 940 | ||||||
| 2 | 19.64 | 0.31 | 61.88 | 750 | |||||
| 14.66 | 0.42 | 49.50 | 600 | ||||||
| 12.38 | 0.50 | 39.60 | 480 | ||||||
| 0.37/0.50 | 4 | 3 | 62.37 | 0.20 | 143.47 | 1739 | 0.98 | 400 | 36 |
| 46.56 | 0.26 | 114.77 | 1391 | ||||||
| 39.31 | 0.31 | 89.67 | 1087 | ||||||
| 28.71 | 0.42 | 71.73 | 870 | ||||||
| 24.23 | 0.50 | 57.39 | 696 | ||||||
| 2 | 19.64 | 0.62 | 46.51 | 564 | |||||
| 14.66 | 0.82 | 36.63 | 444 | ||||||
| 12.38 | 1.00 | 29.30 | 355 | ||||||
| 6 | 3 | 62.37 | 0.13 | 220.72 | 2675 | 1.25 | 400 | 36 | |
| 46.56 | 0.17 | 168.79 | 2046 | ||||||
| 8 | 3 | 62.37 | 0.10 | 286.94 | 3478 | 1.58 | 400 | 43 | |
| 46.56 | 0.13 | 220.72 | 2675 | ||||||
| 39.31 | 0.16 | 179.33 | 2174 | ||||||
| 28.71 | 0.21 | 143.47 | 1739 | ||||||
| 24.23 | 0.25 | 114.77 | 1391 | ||||||
| 2 | 19.64 | 0.31 | 91.58 | 1110 | |||||
| 14.68 | 0.41 | 73.26 | 888 | ||||||
| 12.38 | 0.50 | 58.61 | 710 | ||||||
| 0.55/0.75 | 4 | 3 | 62.37 | 0.19 | 213.26 | 2585 | 1.45 | 400 | 36 |
| 46.56 | 0.26 | 170.61 | 2068 | ||||||
| 39.31 | 0.31 | 133.29 | 1616 | ||||||
| 28.71 | 0.42 | 106.63 | 1293 | ||||||
| 24.23 | 0.50 | 85.31 | 1034 | ||||||
| 2 | 19.64 | 0.61 | 69.14 | 838 | |||||
| 14.66 | 0.82 | 54.45 | 660 | ||||||
| 12.38 | 1.00 | 43.56 | 528 | ||||||
| 6 | 3 | 62.37 | 0.13 | 328.10 | 3977 | 1.76 | 450 | 43 | |
| 46.56 | 0.17 | 250.90 | 3041 | ||||||
| 0.75/1.02 | 4 | 3 | 62.37 | 0.20 | 290.81 | 3525 | 2.00 | 400 | 36 |
| 46.56 | 0.27 | 232.65 | 2820 | ||||||
| 39.31 | 0.32 | 181.76 | 2203 | ||||||
| 28.71 | 0.43 | 145.41 | 1763 | ||||||
| 24.23 | 0.51 | 116.33 | 1410 | ||||||
| 2 | 19.64 | 0.63 | 94.29 | 1143 | |||||
| 14.66 | 0.84 | 74.25 | 900 | ||||||
| 12.38 | 1.00 | 59.40 | 720 | ||||||
| 6 | 3 | 46.56 | 0.17 | 342.13 | 4147 | 2.23 | 450 | 43 | |
Cool tags: Motor dram penyejuk minyak ac 165mm, pembekal motor dram penyejuk minyak ac China 165mm, kilang











