Motor Drum Elektrik DC
Drum elektrik mikro ialah jenis peranti pemacu baharu yang meletakkan motor dan pengurang di dalam badan dram. Ia digunakan terutamanya dalam penghantar tali pinggang tetap dan mudah alih untuk menggantikan peranti pemacu berasingan tradisional yang motor dan pengurang berada di luar dram pemacu.
- pengenalan produk
Drum elektrik mikro ialah jenis peranti pemacu baharu yang meletakkan motor dan pengurang di dalam badan dram. Ia digunakan terutamanya dalam penghantar tali pinggang tetap dan mudah alih untuk menggantikan peranti pemacu berasingan tradisional yang motor dan pengurang berada di luar dram pemacu. Berbanding dengan peranti pemacu yang dipisahkan, dram elektrik mempunyai kelebihan struktur padat, kecekapan penghantaran yang tinggi, bunyi yang rendah, operasi lancar, pengedap yang baik, pendudukan ruang kecil, pemasangan yang mudah, dan lain-lain, dan digunakan secara meluas dalam perlombongan, metalurgi, kimia , arang batu, bahan binaan, kuasa, bijirin, pengangkutan dan industri lain.
| DGBL60-40Jadual Ciri Motor Penggelek DC W/80W-24V/48V | |||||||||||
| Kelajuan nominal | Kelajuan Dinilai (Julat Kelajuan) 10 peratus -100 peratus |
Motor 40W-Jenis Standard | Motor 80W-Standard Dipertingkat | ||||||||
| 24V | Kuasa Input: 67W Kuasa Keluaran: 40W |
24V | Kuasa Input: 115W Kuasa Output: 80W |
||||||||
| 48V | 48V | ||||||||||
| Tork Nm | Daya tarikan N | Tork Nm | Daya tarikan N | ||||||||
| m/m | m/s | R/MIM | Dinilai | Mulakan | Dinilai | Mulakan | Dinilai | Mulakan | Dinilai | Mulakan | |
| 9 | 9.42 | 0.16 | 50.00 | 5.23 | 15.70 | 174.40 | 523.20 | - | - | - | - |
| 12 | 11.78 | 0.20 | 62.53 | 4.19 | 12.56 | 139.52 | 418.56 | - | - | - | - |
| 15 | 14.99 | 0.25 | 79.56 | 3.29 | 9.87 | 109.62 | 328.87 | 6.39 | 19.16 | 212.88 | 638.63 |
| 19 | 19.08 | 0.32 | 101.27 | 2.58 | 7.75 | 86.13 | 258.40 | 5.02 | 15.05 | 167.26 | 501.78 |
| 24 | 24.29 | 0.40 | 128.93 | 2.03 | 6.09 | 67.68 | 203.03 | 3.94 | 11.83 | 131.42 | 394.26 |
| 30 | 30.16 | 0.50 | 160.08 | 1.64 | 4.91 | 54.50 | 163.50 | 3.18 | 9.53 | 105.83 | 371.49 |
| 38 | 37.70 | 0.63 | 200.11 | 1.31 | 3.92 | 43.60 | 130.80 | 2.54 | 7.62 | 84.67 | 254.01 |
| 47 | 47.12 | 0.79 | 250.11 | 1.05 | 3.14 | 34.88 | 104.54 | 2.03 | 6.10 | 67.73 | 203.19 |
| 60 | 59.98 | 1.00 | 318.37 | 0.82 | 2.47 | 27.41 | 82.22 | 1.60 | 4.79 | 53.22 | 159.66 |
| 76 | 76.33 | 1.27 | 405.15 | 0.65 | 1.94 | 21.53 | 64.60 | 1.25 | 3.76 | 41.81 | 125.43 |
Cool tags: motor dc elektrik dc, China dc elektrik dc motor pembekal, kilang










