Penggelek Drum DC Bermotor
Penggelek dc dc bermotor, ia adalah penggelek dc dc 24v, 48v dc dengan pengawal kelajuan. Ia boleh digerakkan oleh tali pinggang dan rantai. Dimensi disesuaikan.
Disebabkan fakta bahawa dram elektrik terdiri daripada motor dan pengurangan kelajuan secara keseluruhan, komponen utamanya ialah motor dan mekanisme penghantaran.
- pengenalan produk
Penggelek dc dc bermotor, ia adalah penggelek dc dc 24v, 48v dc dengan pengawal kelajuan. Ia boleh digerakkan oleh tali pinggang dan rantai. Dimensi disesuaikan.
Disebabkan fakta bahawa dram elektrik terdiri daripada motor dan pengurangan kelajuan secara keseluruhan, komponen utamanya ialah motor dan mekanisme penghantaran. Untuk memperdalam pemahaman semua orang tentang dram elektrik dan memudahkan penggunaan anda nanti, pengeluar dram elektrik telah memperkenalkan dua mekanisme utama ini secara terperinci untuk kami!
Motor: Ia adalah sumber kuasa penggelek elektrik, dan ciri-ciri kerjanya adalah seperti berikut:
⑴ Motor diperlukan untuk bekerja secara berterusan untuk masa yang lama.
(2) Motor harus mempunyai tork permulaan yang besar, dan arus permulaan tidak boleh terlalu besar.
Mekanisme penghantaran: Untuk memenuhi keperluan pada masa yang berbeza, pelbagai bentuk mekanisme penghantaran telah muncul, terutamanya termasuk:
(1) Mekanisme penghantaran aci tetap aci selari gear involute;
(2) Involute penghantaran gear planet;
(3) Mekanisme kereta api gear berbeza;
(4) Penghantaran planet roda pin sikloidal;
(5) Pemacu gear harmonik;
(6) Transmisi galas kelajuan berubah-ubah.
Walaupun terdapat pelbagai bentuk struktur penggelek elektrik, komponen utama pada asasnya adalah sama. Sebagai tambahan kepada motor dan mekanisme penghantaran yang diterangkan di atas, terdapat juga komponen utama seperti badan penggelek, aci kanan, aci kiri, penutup hujung, sokongan, dan komponen standard seperti galas, gelang pengedap dan pengikat.
| DGBL50-40Jadual Ciri Motor Penggelek DC W/80W-24V/48V | |||||||||||
| Kelajuan nominal | Kelajuan Dinilai (Julat Kelajuan) 10 peratus -100 peratus |
Motor 40W-Jenis Standard | Motor 80W-Standard Dipertingkat | ||||||||
| 24V | Kuasa Input: 67W Kuasa Output: 40W |
24V | Kuasa Input: 115W Kuasa Output: 80W |
||||||||
| 48V | 48V | ||||||||||
| Tork Nm | Daya tarikan N | Tork Nm | Daya tarikan N | ||||||||
| m/m | m/s | r/mim | Dinilai | Mulakan | Dinilai | Mulakan | Dinilai | Mulakan | Dinilai | Mulakan | |
| 9 | 9.42 | 0.16 | 50.00 | 5.23 | 15.70 | 174.40 | 523.20 | - | - | - | - |
| 12 | 11.78 | 0.20 | 62.53 | 4.19 | 12.56 | 139.52 | 418.56 | - | - | - | - |
| 15 | 14.99 | 0.25 | 79.56 | 3.29 | 9.87 | 109.62 | 328.87 | 6.39 | 19.16 | 212.88 | 638.63 |
| 19 | 19.08 | 0.32 | 101.27 | 2.58 | 7.75 | 86.13 | 258.40 | 5.02 | 15.05 | 167.26 | 501.78 |
| 24 | 24.29 | 0.40 | 128.93 | 2.03 | 6.09 | 67.68 | 203.03 | 3.94 | 11.83 | 131.42 | 394.26 |
| 30 | 30.16 | 0.50 | 160.08 | 1.64 | 4.91 | 54.50 | 163.50 | 3.18 | 9.53 | 105.83 | 371.49 |
| 38 | 37.70 | 0.63 | 200.11 | 1.31 | 3.92 | 43.60 | 130.80 | 2.54 | 7.62 | 84.67 | 254.01 |
| 47 | 47.12 | 0.79 | 250.11 | 1.05 | 3.14 | 34.88 | 104.54 | 2.03 | 6.10 | 67.73 | 203.19 |
| 60 | 59.98 | 1.00 | 318.37 | 0.82 | 2.47 | 27.41 | 82.22 | 1.60 | 4.79 | 53.22 | 159.66 |
| 76 | 76.33 | 1.27 | 405.15 | 0.65 | 1.94 | 21.53 | 64.60 | 1.25 | 3.76 | 41.81 | 125.43 |
Cool tags: penggelek dc dc bermotor, pembekal penggelek dc dc bermotor China, kilang











